Gold Price History in Qatar
■ 21K ■ 24K
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 469.71 | 430.56 | 410.99 | 352.28 |
| 2026-10-25 | 467.93 | 428.93 | 409.44 | 350.95 |
| 2026-10-24 | 467.75 | 428.77 | 409.28 | 350.81 |
| 2026-10-23 | 467.75 | 428.77 | 409.28 | 350.81 |
| 2026-10-22 | 470.91 | 431.67 | 412.05 | 353.18 |
| 2026-10-21 | 482.90 | 442.65 | 422.53 | 362.17 |
| 2026-10-20 | 481.61 | 441.47 | 421.41 | 361.21 |
| 2026-10-19 | 483.81 | 443.49 | 423.33 | 362.86 |
| 2026-10-18 | 489.52 | 448.73 | 428.33 | 367.14 |
| 2026-10-17 | 487.55 | 446.92 | 426.61 | 365.67 |
| 2026-10-16 | 487.55 | 446.92 | 426.61 | 365.67 |
| 2026-10-15 | 486.55 | 446.00 | 425.73 | 364.91 |
| 2026-10-14 | 481.08 | 440.99 | 420.95 | 360.81 |
| 2026-10-13 | 486.38 | 445.85 | 425.59 | 364.79 |
| 2026-10-12 | 488.31 | 447.62 | 427.27 | 366.24 |
| 2026-10-11 | 490.88 | 449.97 | 429.52 | 368.16 |
| 2026-10-10 | 491.01 | 450.09 | 429.63 | 368.25 |
| 2026-10-09 | 491.01 | 450.09 | 429.63 | 368.25 |
| 2026-10-08 | 485.14 | 444.71 | 424.50 | 363.86 |
| 2026-10-07 | 481.03 | 440.95 | 420.91 | 360.78 |
| 2026-10-06 | 487.78 | 447.13 | 426.80 | 365.83 |
| 2026-10-05 | 483.94 | 443.61 | 423.45 | 362.95 |
| 2026-10-04 | 484.90 | 444.49 | 424.28 | 363.67 |
| 2026-10-03 | 484.71 | 444.32 | 424.12 | 363.53 |
| 2026-10-02 | 484.71 | 444.32 | 424.12 | 363.53 |
| 2026-10-01 | 489.48 | 448.69 | 428.30 | 367.11 |
| 2026-09-30 | 489.35 | 448.57 | 428.18 | 367.02 |
| 2026-09-29 | 483.22 | 442.95 | 422.82 | 362.42 |
| 2026-09-28 | 491.33 | 450.38 | 429.91 | 368.49 |
| 2026-09-27 | 501.60 | 459.80 | 438.90 | 376.20 |
| 2026-09-26 | 501.60 | 459.80 | 438.90 | 376.20 |
| 2026-09-25 | 499.70 | 458.06 | 437.24 | 374.78 |
| 2026-09-24 | 501.37 | 459.59 | 438.70 | 376.03 |
| 2026-09-23 | 508.67 | 466.28 | 445.09 | 381.50 |
| 2026-09-22 | 507.59 | 465.29 | 444.15 | 380.70 |
| 2026-09-21 | 510.79 | 468.22 | 446.94 | 383.09 |
| 2026-09-20 | 512.59 | 469.88 | 448.52 | 384.44 |
| 2026-09-19 | 512.59 | 469.87 | 448.52 | 384.44 |
| 2026-09-18 | 509.41 | 466.96 | 445.73 | 382.06 |
| 2026-09-17 | 502.59 | 460.71 | 439.77 | 376.94 |
| 2026-09-16 | 506.26 | 464.07 | 442.98 | 379.69 |
| 2026-09-15 | 503.75 | 461.77 | 440.78 | 377.81 |
| 2026-09-14 | 506.70 | 464.47 | 443.36 | 380.02 |
| 2026-09-13 | 508.88 | 466.48 | 445.27 | 381.66 |
| 2026-09-12 | 508.88 | 466.48 | 445.27 | 381.66 |
| 2026-09-11 | 503.59 | 461.62 | 440.64 | 377.69 |
| 2026-09-10 | 516.14 | 473.13 | 451.62 | 387.10 |
| 2026-09-09 | 511.80 | 469.15 | 447.83 | 383.85 |
| 2026-09-08 | 519.39 | 476.11 | 454.47 | 389.54 |
| 2026-09-07 | 515.24 | 472.30 | 450.83 | 386.43 |
| 2026-09-06 | 518.31 | 475.12 | 453.53 | 388.74 |
| 2026-09-05 | 518.31 | 475.12 | 453.52 | 388.74 |
| 2026-09-04 | 522.89 | 479.32 | 457.53 | 392.17 |
| 2026-09-03 | 518.48 | 475.27 | 453.67 | 388.86 |
| 2026-09-02 | 503.33 | 461.39 | 440.41 | 377.50 |
| 2026-09-01 | 518.37 | 475.17 | 453.57 | 388.78 |
| 2026-08-31 | 517.29 | 474.18 | 452.63 | 387.97 |
| 2026-08-30 | 521.81 | 478.32 | 456.58 | 391.35 |
| 2026-08-29 | 521.80 | 478.32 | 456.58 | 391.35 |
| 2026-08-28 | 538.44 | 493.57 | 471.13 | 403.83 |
| 2026-08-27 | 538.10 | 493.26 | 470.84 | 403.58 |
| 2026-08-26 | 543.26 | 497.99 | 475.36 | 407.45 |
| 2026-08-25 | 546.70 | 501.15 | 478.37 | 410.03 |
| 2026-08-24 | 539.49 | 494.54 | 472.06 | 404.62 |
| 2026-08-23 | 539.29 | 494.35 | 471.88 | 404.47 |
| 2026-08-22 | 539.29 | 494.35 | 471.88 | 404.47 |
| 2026-08-21 | 530.08 | 485.91 | 463.82 | 397.56 |
| 2026-08-20 | 526.54 | 482.66 | 460.72 | 394.90 |
| 2026-08-19 | 509.16 | 466.73 | 445.52 | 381.87 |
| 2026-08-18 | 515.20 | 472.27 | 450.80 | 386.40 |
| 2026-08-17 | 514.93 | 472.02 | 450.56 | 386.20 |
| 2026-08-16 | 512.07 | 469.40 | 448.06 | 384.05 |
| 2026-08-15 | 512.07 | 469.40 | 448.06 | 384.05 |
| 2026-08-14 | 505.16 | 463.06 | 442.02 | 378.87 |
| 2026-08-13 | 516.01 | 473.01 | 451.51 | 387.01 |
| 2026-08-12 | 515.18 | 472.25 | 450.78 | 386.39 |
| 2026-08-11 | 517.82 | 474.67 | 453.09 | 388.36 |
| 2026-08-10 | 506.03 | 463.86 | 442.78 | 379.52 |
| 2026-08-09 | 508.17 | 465.82 | 444.65 | 381.13 |
| 2026-08-08 | 508.17 | 465.82 | 444.65 | 381.13 |
| 2026-08-07 | 497.92 | 456.43 | 435.68 | 373.44 |
| 2026-08-06 | 500.76 | 459.03 | 438.16 | 375.57 |
| 2026-08-05 | 483.32 | 443.04 | 422.90 | 362.49 |
| 2026-08-04 | 474.97 | 435.39 | 415.60 | 356.22 |
| 2026-08-03 | 475.50 | 435.87 | 416.06 | 356.62 |
| 2026-08-02 | 473.11 | 433.68 | 413.97 | 354.83 |
| 2026-08-01 | 473.11 | 433.68 | 413.97 | 354.83 |
| 2026-07-31 | 476.95 | 437.21 | 417.34 | 357.72 |
| 2026-07-30 | 476.96 | 437.21 | 417.34 | 357.72 |
| 2026-07-29 | 471.44 | 432.15 | 412.51 | 353.58 |
| 2026-07-28 | 473.18 | 433.75 | 414.03 | 354.89 |
| 2026-07-27 | 478.50 | 438.63 | 418.69 | 358.88 |
| 2026-07-26 | 474.66 | 435.10 | 415.33 | 355.99 |
| 2026-07-25 | 474.66 | 435.11 | 415.33 | 356.00 |
| 2026-07-24 | 471.90 | 432.57 | 412.91 | 353.92 |
| 2026-07-23 | 483.62 | 443.32 | 423.17 | 362.72 |
| 2026-07-22 | 484.38 | 444.01 | 423.83 | 363.28 |
| 2026-07-21 | 472.53 | 433.15 | 413.46 | 354.39 |
| 2026-07-20 | 470.96 | 431.71 | 412.09 | 353.22 |
| 2026-07-19 | 469.35 | 430.24 | 410.68 | 352.01 |
| 2026-07-18 | 469.35 | 430.24 | 410.68 | 352.01 |
| 2026-07-17 | 466.98 | 428.06 | 408.61 | 350.23 |
| 2026-07-16 | 471.70 | 432.39 | 412.74 | 353.78 |
| 2026-07-15 | 472.48 | 433.11 | 413.42 | 354.36 |
| 2026-07-14 | 469.40 | 430.28 | 410.72 | 352.05 |
| 2026-07-13 | 475.10 | 435.51 | 415.71 | 356.33 |
| 2026-07-12 | 481.16 | 441.06 | 421.01 | 360.87 |
| 2026-07-11 | 481.16 | 441.06 | 421.01 | 360.87 |
| 2026-07-10 | 482.28 | 442.09 | 422.00 | 361.71 |
| 2026-07-09 | 475.40 | 435.78 | 415.98 | 356.55 |
| 2026-07-08 | 483.06 | 442.80 | 422.67 | 362.29 |
| 2026-07-07 | 483.05 | 442.80 | 422.67 | 362.29 |
| 2026-07-06 | 487.20 | 446.60 | 426.30 | 365.40 |
| 2026-07-05 | 488.58 | 447.87 | 427.51 | 366.44 |
| 2026-07-04 | 488.58 | 447.87 | 427.51 | 366.44 |
| 2026-07-03 | 489.04 | 448.28 | 427.91 | 366.78 |
| 2026-07-02 | 475.68 | 436.04 | 416.22 | 356.76 |
| 2026-07-01 | 465.35 | 426.57 | 407.18 | 349.01 |
| 2026-06-30 | 464.73 | 426.00 | 406.64 | 348.55 |
| 2026-06-29 | 474.77 | 435.21 | 415.43 | 356.08 |
| 2026-06-28 | 477.57 | 437.78 | 417.88 | 358.18 |
| 2026-06-27 | 477.57 | 437.78 | 417.88 | 358.18 |
| 2026-06-26 | 468.91 | 429.83 | 410.30 | 351.68 |
| 2026-06-25 | 467.64 | 428.67 | 409.18 | 350.73 |
| 2026-06-24 | 475.15 | 435.55 | 415.75 | 356.36 |
| 2026-06-23 | 485.14 | 444.71 | 424.50 | 363.86 |
| 2026-06-22 | 489.31 | 448.54 | 428.15 | 366.99 |
| 2026-06-21 | 486.44 | 445.90 | 425.63 | 364.83 |
| 2026-06-20 | 486.44 | 445.90 | 425.63 | 364.83 |
| 2026-06-19 | 482.88 | 442.64 | 422.52 | 362.16 |
| 2026-06-18 | 504.78 | 462.72 | 441.69 | 378.59 |
| 2026-06-17 | 505.94 | 463.77 | 442.69 | 379.45 |
| 2026-06-16 | 506.20 | 464.02 | 442.92 | 379.65 |
| 2026-06-15 | 506.63 | 464.41 | 443.30 | 379.97 |
| 2026-06-14 | 493.31 | 452.20 | 431.65 | 369.98 |
| 2026-06-13 | 493.31 | 452.20 | 431.65 | 369.98 |
| 2026-06-12 | 491.01 | 450.09 | 429.63 | 368.26 |
| 2026-06-11 | 477.08 | 437.32 | 417.44 | 357.81 |
| 2026-06-10 | 489.38 | 448.60 | 428.21 | 367.04 |
| 2026-06-09 | 507.33 | 465.05 | 443.91 | 380.50 |
| 2026-06-08 | 504.40 | 462.37 | 441.35 | 378.30 |
| 2026-06-07 | 506.75 | 464.52 | 443.40 | 380.06 |
| 2026-06-06 | 506.75 | 464.52 | 443.40 | 380.06 |
| 2026-06-05 | 519.82 | 476.50 | 454.85 | 389.87 |
| 2026-06-04 | 524.61 | 480.89 | 459.04 | 393.46 |
| 2026-06-03 | 523.30 | 479.69 | 457.89 | 392.47 |
| 2026-06-02 | 527.69 | 483.71 | 461.73 | 395.77 |
| 2026-06-01 | 527.94 | 483.94 | 461.94 | 395.95 |
| 2026-05-31 | 531.60 | 487.30 | 465.15 | 398.70 |
| 2026-05-30 | 531.60 | 487.30 | 465.15 | 398.70 |
| 2026-05-29 | 527.03 | 483.11 | 461.15 | 395.27 |
| 2026-05-28 | 512.70 | 469.97 | 448.61 | 384.52 |
| 2026-05-27 | 526.78 | 482.88 | 460.94 | 395.09 |
| 2026-05-26 | 531.35 | 487.07 | 464.93 | 398.51 |
| 2026-05-25 | 533.83 | 489.35 | 467.10 | 400.37 |
| 2026-05-24 | 527.29 | 483.35 | 461.38 | 395.47 |
| 2026-05-23 | 527.29 | 483.35 | 461.38 | 395.47 |
| 2026-05-22 | 530.06 | 485.89 | 463.81 | 397.55 |
| 2026-05-21 | 530.86 | 486.62 | 464.50 | 398.14 |
| 2026-05-20 | 522.94 | 479.37 | 457.58 | 392.21 |
| 2026-05-19 | 531.80 | 487.48 | 465.32 | 398.85 |
| 2026-05-18 | 531.19 | 486.92 | 464.79 | 398.39 |
| 2026-05-17 | 531.05 | 486.79 | 464.67 | 398.28 |
| 2026-05-16 | 531.05 | 486.80 | 464.67 | 398.29 |
| 2026-05-15 | 541.11 | 496.02 | 473.47 | 405.84 |
| 2026-05-14 | 547.23 | 501.63 | 478.83 | 410.43 |
| 2026-05-13 | 549.75 | 503.94 | 481.03 | 412.31 |
| 2026-05-12 | 552.44 | 506.40 | 483.39 | 414.33 |
| 2026-05-11 | 548.17 | 502.49 | 479.65 | 411.13 |
| 2026-05-10 | 552.00 | 506.00 | 483.00 | 414.00 |
| 2026-05-09 | 552.00 | 506.00 | 483.00 | 414.00 |
| 2026-05-08 | 551.19 | 505.26 | 482.29 | 413.39 |
| 2026-05-07 | 550.34 | 504.48 | 481.55 | 412.75 |
| 2026-05-06 | 544.31 | 498.95 | 476.27 | 408.23 |
| 2026-05-05 | 530.14 | 485.96 | 463.87 | 397.61 |
| 2026-05-04 | 538.15 | 493.30 | 470.88 | 403.61 |
| 2026-05-03 | 540.24 | 495.22 | 472.71 | 405.18 |
| 2026-05-02 | 540.24 | 495.22 | 472.71 | 405.18 |
| 2026-05-01 | 540.65 | 495.60 | 473.07 | 405.49 |
| 2026-04-30 | 533.42 | 488.97 | 466.74 | 400.07 |
| 2026-04-29 | 537.38 | 492.59 | 470.20 | 403.03 |
| 2026-04-28 | 546.18 | 500.66 | 477.91 | 409.63 |
| 2026-04-27 | 553.34 | 507.23 | 484.17 | 415.00 |
| 2026-04-26 | 550.96 | 505.05 | 482.09 | 413.22 |
| 2026-04-25 | 550.96 | 505.05 | 482.09 | 413.22 |
| 2026-04-24 | 546.56 | 501.01 | 478.24 | 409.92 |
| 2026-04-23 | 549.82 | 504.00 | 481.10 | 412.37 |
| 2026-04-22 | 556.43 | 510.06 | 486.87 | 417.32 |
| 2026-04-21 | 562.64 | 515.76 | 492.31 | 421.98 |
| 2026-04-20 | 561.56 | 514.77 | 491.37 | 421.17 |
| 2026-04-19 | 566.99 | 519.74 | 496.11 | 425.24 |
| 2026-04-18 | 566.99 | 519.74 | 496.11 | 425.24 |
| 2026-04-17 | 560.22 | 513.53 | 490.19 | 420.16 |
| 2026-04-16 | 564.39 | 517.36 | 493.84 | 423.29 |
| 2026-04-15 | 565.05 | 517.96 | 494.42 | 423.79 |
| 2026-04-14 | 557.28 | 510.84 | 487.62 | 417.96 |
| 2026-04-13 | 551.53 | 505.57 | 482.59 | 413.65 |
| 2026-04-12 | 555.64 | 509.34 | 486.19 | 416.73 |
| 2026-04-11 | 555.64 | 509.34 | 486.19 | 416.73 |
| 2026-04-10 | 556.18 | 509.83 | 486.66 | 417.13 |
| 2026-04-09 | 552.52 | 506.48 | 483.46 | 414.39 |
| 2026-04-08 | 562.09 | 515.25 | 491.83 | 421.57 |
| 2026-04-07 | 544.51 | 499.14 | 476.45 | 408.38 |
| 2026-04-06 | 541.54 | 496.41 | 473.85 | 406.16 |
| 2026-04-05 | 547.28 | 501.67 | 478.87 | 410.46 |
| 2026-04-04 | 547.28 | 501.67 | 478.87 | 410.46 |
| 2026-04-03 | 547.28 | 501.67 | 478.87 | 410.46 |
| 2026-04-02 | 547.86 | 502.20 | 479.37 | 410.89 |
| 2026-04-01 | 548.87 | 503.13 | 480.26 | 411.65 |
| 2026-03-31 | 535.40 | 490.78 | 468.47 | 401.55 |
| 2026-03-30 | 527.31 | 483.36 | 461.39 | 395.48 |
| 2026-03-29 | 527.53 | 483.57 | 461.59 | 395.65 |
| 2026-03-28 | 527.82 | 483.83 | 461.84 | 395.86 |
| 2026-03-27 | 518.79 | 475.56 | 453.94 | 389.09 |
| 2026-03-26 | 528.66 | 484.60 | 462.57 | 396.49 |
| 2026-03-25 | 537.91 | 493.08 | 470.67 | 403.43 |
| 2026-03-24 | 510.99 | 468.41 | 447.12 | 383.24 |
| 2026-03-23 | 511.80 | 469.15 | 447.82 | 383.85 |
| 2026-03-22 | 526.33 | 482.47 | 460.54 | 394.75 |
| 2026-03-21 | 526.33 | 482.47 | 460.54 | 394.75 |
| 2026-03-20 | 548.52 | 502.81 | 479.96 | 411.39 |
| 2026-03-19 | 568.95 | 521.54 | 497.83 | 426.71 |
| 2026-03-18 | 585.35 | 536.57 | 512.18 | 439.01 |
| 2026-03-17 | 587.99 | 538.99 | 514.49 | 440.99 |
| 2026-03-16 | 585.44 | 536.65 | 512.26 | 439.08 |
| 2026-03-15 | 587.45 | 538.49 | 514.02 | 440.59 |
| 2026-03-14 | 587.45 | 538.49 | 514.02 | 440.59 |
| 2026-03-13 | 599.19 | 549.25 | 524.29 | 449.39 |
| 2026-03-12 | 604.48 | 554.11 | 528.92 | 453.36 |
| 2026-03-11 | 608.97 | 558.22 | 532.85 | 456.73 |
| 2026-03-10 | 606.46 | 555.92 | 530.66 | 454.85 |
| 2026-03-09 | 595.47 | 545.85 | 521.04 | 446.60 |
| 2026-03-08 | 605.16 | 554.73 | 529.52 | 453.87 |
| 2026-03-07 | 605.16 | 554.73 | 529.52 | 453.87 |
| 2026-03-06 | 600.33 | 550.30 | 525.29 | 450.24 |
| 2026-03-05 | 606.53 | 555.99 | 530.71 | 454.90 |
| 2026-03-04 | 605.53 | 555.07 | 529.84 | 454.15 |
| 2026-03-03 | 627.05 | 574.79 | 548.66 | 470.28 |
| 2026-03-02 | 624.71 | 572.65 | 546.62 | 468.53 |
| 2026-03-01 | 617.66 | 566.19 | 540.46 | 463.25 |
| 2026-02-28 | 617.66 | 566.19 | 540.46 | 463.25 |
| 2026-02-27 | 606.67 | 556.11 | 530.84 | 455.00 |
| 2026-02-26 | 605.87 | 555.38 | 530.14 | 454.40 |
| 2026-02-25 | 606.65 | 556.10 | 530.82 | 454.99 |
| 2026-02-24 | 606.97 | 556.39 | 531.10 | 455.23 |
| 2026-02-23 | 605.64 | 555.17 | 529.94 | 454.23 |
| 2026-02-22 | 596.67 | 546.95 | 522.09 | 447.50 |
| 2026-02-21 | 596.67 | 546.95 | 522.09 | 447.50 |
| 2026-02-20 | 585.03 | 536.28 | 511.90 | 438.77 |
| 2026-02-19 | 581.99 | 533.49 | 509.24 | 436.49 |
| 2026-02-18 | 574.05 | 526.22 | 502.30 | 430.54 |
| 2026-02-17 | 580.88 | 532.47 | 508.27 | 435.66 |
| 2026-02-16 | 585.70 | 536.89 | 512.49 | 439.27 |
| 2026-02-15 | 590.19 | 541.00 | 516.41 | 442.64 |
| 2026-02-14 | 590.19 | 541.01 | 516.41 | 442.64 |
| 2026-02-13 | 582.42 | 533.89 | 509.62 | 436.82 |
| 2026-02-12 | 591.55 | 542.26 | 517.61 | 443.66 |
| 2026-02-11 | 591.53 | 542.23 | 517.59 | 443.65 |
| 2026-02-10 | 589.89 | 540.73 | 516.16 | 442.42 |
| 2026-02-09 | 584.72 | 535.99 | 511.63 | 438.54 |
| 2026-02-08 | 580.35 | 531.99 | 507.80 | 435.26 |
| 2026-02-07 | 580.35 | 531.99 | 507.81 | 435.26 |
| 2026-02-06 | 565.25 | 518.14 | 494.59 | 423.94 |
| 2026-02-05 | 576.58 | 528.53 | 504.51 | 432.44 |
| 2026-02-04 | 590.62 | 541.41 | 516.80 | 442.97 |
| 2026-02-03 | 559.34 | 512.73 | 489.42 | 419.50 |
| 2026-02-02 | 557.82 | 511.33 | 488.09 | 418.36 |
| 2026-02-01 | 569.39 | 521.94 | 498.21 | 427.04 |
| 2026-01-31 | 569.39 | 521.94 | 498.21 | 427.04 |
| 2026-01-30 | 604.23 | 553.88 | 528.70 | 453.17 |
| 2026-01-29 | 648.26 | 594.24 | 567.23 | 486.20 |
| 2026-01-28 | 609.02 | 558.27 | 532.90 | 456.77 |
| 2026-01-27 | 592.41 | 543.04 | 518.36 | 444.31 |
| 2026-01-26 | 595.44 | 545.82 | 521.01 | 446.58 |
| 2026-01-25 | 583.09 | 534.50 | 510.20 | 437.32 |
| 2026-01-24 | 583.09 | 534.50 | 510.20 | 437.31 |
| 2026-01-23 | 579.51 | 531.22 | 507.07 | 434.63 |
| 2026-01-22 | 561.02 | 514.27 | 490.89 | 420.76 |
| 2026-01-21 | 564.87 | 517.80 | 494.26 | 423.65 |
| 2026-01-20 | 546.26 | 500.74 | 477.98 | 409.69 |
| 2026-01-19 | 545.46 | 500.00 | 477.27 | 409.09 |
| 2026-01-18 | 537.78 | 492.96 | 470.56 | 403.33 |
| 2026-01-17 | 537.78 | 492.96 | 470.56 | 403.33 |
| 2026-01-16 | 538.69 | 493.80 | 471.35 | 404.01 |
| 2026-01-15 | 539.17 | 494.24 | 471.77 | 404.38 |
| 2026-01-14 | 540.53 | 495.49 | 472.96 | 405.40 |
| 2026-01-13 | 536.63 | 491.91 | 469.55 | 402.47 |
| 2026-01-12 | 534.67 | 490.11 | 467.83 | 401.00 |
| 2026-01-11 | 527.78 | 483.80 | 461.81 | 395.83 |
| 2026-01-10 | 527.78 | 483.80 | 461.81 | 395.83 |
| 2026-01-09 | 523.58 | 479.95 | 458.13 | 392.68 |
| 2026-01-08 | 520.06 | 476.72 | 455.05 | 390.04 |
| 2026-01-07 | 522.82 | 479.25 | 457.46 | 392.11 |
| 2026-01-06 | 521.03 | 477.61 | 455.90 | 390.77 |
| 2026-01-05 | 514.45 | 471.58 | 450.14 | 385.84 |
| 2026-01-04 | 506.79 | 464.56 | 443.44 | 380.09 |
| 2026-01-03 | 506.79 | 464.56 | 443.44 | 380.09 |
| 2026-01-02 | 508.88 | 466.47 | 445.27 | 381.66 |
| 2026-01-01 | 504.99 | 462.91 | 441.87 | 378.74 |
| 2025-12-31 | 511.42 | 468.80 | 447.49 | 383.57 |
| 2025-12-30 | 509.80 | 467.31 | 446.07 | 382.35 |
| 2025-12-29 | 527.27 | 483.33 | 461.36 | 395.45 |
| 2025-12-28 | 530.45 | 486.24 | 464.14 | 397.83 |
| 2025-12-27 | 530.45 | 486.24 | 464.14 | 397.84 |
| 2025-12-26 | 526.61 | 482.73 | 460.78 | 394.96 |
| 2025-12-25 | 524.29 | 480.60 | 458.76 | 393.22 |
| 2025-12-24 | 528.62 | 484.56 | 462.54 | 396.46 |
| 2025-12-23 | 524.75 | 481.02 | 459.15 | 393.56 |
| 2025-12-22 | 512.59 | 469.87 | 448.52 | 384.44 |
| 2025-12-21 | 507.73 | 465.42 | 444.27 | 380.80 |
| 2025-12-20 | 507.73 | 465.42 | 444.27 | 380.80 |
| 2025-12-19 | 506.39 | 464.19 | 443.09 | 379.79 |
| 2025-12-18 | 506.95 | 464.70 | 443.58 | 380.21 |
| 2025-12-17 | 506.31 | 464.12 | 443.02 | 379.73 |
| 2025-12-16 | 504.50 | 462.46 | 441.44 | 378.38 |
| 2025-12-15 | 506.27 | 464.08 | 442.98 | 379.70 |
| 2025-12-14 | 503.51 | 461.55 | 440.57 | 377.63 |
| 2025-12-13 | 503.51 | 461.55 | 440.57 | 377.63 |
| 2025-12-12 | 499.94 | 458.28 | 437.45 | 374.96 |
| 2025-12-11 | 492.97 | 451.89 | 431.35 | 369.72 |
| 2025-12-09 | 491.03 | 450.11 | 429.65 | 368.27 |
| 2025-12-08 | 491.67 | 450.70 | 430.22 | 368.76 |
| 2025-12-07 | 491.21 | 450.28 | 429.81 | 368.41 |
| 2025-12-06 | 491.21 | 450.28 | 429.81 | 368.41 |
| 2025-12-05 | 491.98 | 450.98 | 430.48 | 368.99 |
| 2025-12-04 | 492.44 | 451.40 | 430.89 | 369.33 |
| 2025-12-03 | 493.34 | 452.23 | 431.67 | 370.00 |
| 2025-12-02 | 493.92 | 452.76 | 432.18 | 370.44 |
| 2025-12-01 | 496.73 | 455.34 | 434.64 | 372.55 |
| 2025-11-30 | 493.43 | 452.31 | 431.75 | 370.08 |
| 2025-11-29 | 493.43 | 452.31 | 431.75 | 370.08 |
| 2025-11-28 | 490.52 | 449.64 | 429.20 | 367.89 |
| 2025-11-27 | 485.76 | 445.28 | 425.04 | 364.32 |
| 2025-11-26 | 485.65 | 445.18 | 424.94 | 364.24 |
| 2025-11-25 | 483.98 | 443.64 | 423.48 | 362.98 |
| 2025-11-24 | 473.56 | 434.10 | 414.37 | 355.17 |
| 2025-11-23 | 475.83 | 436.17 | 416.35 | 356.87 |
| 2025-11-22 | 475.82 | 436.17 | 416.35 | 356.87 |
| 2025-11-21 | 476.70 | 436.98 | 417.11 | 357.53 |
| 2025-11-20 | 478.73 | 438.83 | 418.89 | 359.05 |
| 2025-11-19 | 475.19 | 435.59 | 415.79 | 356.39 |
| 2025-11-18 | 470.89 | 431.65 | 412.03 | 353.17 |
| 2025-11-17 | 478.98 | 439.06 | 419.10 | 359.23 |
| 2025-11-16 | 477.53 | 437.74 | 417.84 | 358.15 |
| 2025-11-15 | 477.53 | 437.74 | 417.84 | 358.15 |
| 2025-11-14 | 490.69 | 449.80 | 429.36 | 368.02 |
| 2025-11-13 | 490.68 | 449.79 | 429.35 | 368.01 |
| 2025-11-12 | 483.62 | 443.32 | 423.17 | 362.71 |
| 2025-11-11 | 483.62 | 443.31 | 423.16 | 362.71 |
| 2025-11-10 | 473.17 | 433.74 | 414.02 | 354.88 |
| 2025-11-09 | 468.11 | 429.10 | 409.59 | 351.08 |
| 2025-11-08 | 468.11 | 429.10 | 409.59 | 351.08 |
| 2025-11-07 | 468.37 | 429.34 | 409.82 | 351.28 |
| 2025-11-06 | 465.27 | 426.50 | 407.11 | 348.96 |
| 2025-11-05 | 460.78 | 422.38 | 403.18 | 345.59 |
| 2025-11-04 | 466.82 | 427.92 | 408.47 | 350.12 |
| 2025-11-03 | 467.73 | 428.75 | 409.27 | 350.80 |
| 2025-11-02 | 468.38 | 429.35 | 409.83 | 351.28 |
| 2025-11-01 | 468.38 | 429.35 | 409.83 | 351.28 |
| 2025-10-31 | 470.00 | 430.84 | 411.25 | 352.50 |
| 2025-10-30 | 462.05 | 423.54 | 404.29 | 346.53 |
| 2025-10-29 | 465.07 | 426.31 | 406.94 | 348.80 |
| 2025-10-28 | 469.48 | 430.35 | 410.79 | 352.11 |
| 2025-10-27 | 477.28 | 437.51 | 417.62 | 357.96 |
| 2025-10-26 | 481.26 | 441.15 | 421.10 | 360.94 |
Reading the gold price archive
The table shows the daily closing price of gold in Qatar riyals per gram for each karat, plus the international ounce price in dollars. Use the range buttons to switch between a week, a month, three months, six months and a year. In the selected period the 21K gram moved between 403.18 QAR (2025-11-05) and 567.23 QAR (2026-01-29).
Why gold prices change from day to day
Daily moves follow the international market: US data releases, interest-rate expectations and global demand. Prices are not updated on weekends when international markets are closed. See today's live gold rate and the spot chart.
Gold over the past year
Since 2025-10-26 the 21K gram price moved from 421.10 to 410.99 QAR (-2.40%). The yearly high was 567.23 QAR on 2026-01-29 and the low 403.18 QAR on 2025-11-05. Today's live price: 21K 410.99 QAR.
Monthly averages (21K, QAR / gram)
| Month | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 422.49 | 429.63 | 409.28 |
| 2026-09 | 444.29 | 457.53 | 422.82 |
| 2026-08 | 449.38 | 478.37 | 413.97 |
| 2026-07 | 417.31 | 427.91 | 407.18 |
| 2026-06 | 433.21 | 461.94 | 406.64 |
| 2026-05 | 469.58 | 483.39 | 448.61 |