Euro to Qatari Riyal Exchange Rate Today
1 EUR =4.0801QAR
+0.06%
1 QAR = 0.245091 EUR · Official reference rate · Monday, 26 October 2026
—
EUR → QAR
| 1 EUR | 4.08 QAR |
| 5 EUR | 20.40 QAR |
| 10 EUR | 40.80 QAR |
| 50 EUR | 204.01 QAR |
| 100 EUR | 408.01 QAR |
| 200 EUR | 816.02 QAR |
| 500 EUR | 2,040.06 QAR |
| 1,000 EUR | 4,080.12 QAR |
| 2,000 EUR | 8,160.25 QAR |
| 5,000 EUR | 20,400.61 QAR |
| 10,000 EUR | 40,801.23 QAR |
QAR → EUR
| 1 QAR | 0.2451 EUR |
| 5 QAR | 1.2255 EUR |
| 10 QAR | 2.4509 EUR |
| 50 QAR | 12.2545 EUR |
| 100 QAR | 24.5091 EUR |
| 200 QAR | 49.0181 EUR |
| 500 QAR | 122.5453 EUR |
| 1,000 QAR | 245.0907 EUR |
| 2,000 QAR | 490.1813 EUR |
| 5,000 QAR | 1,225.4533 EUR |
| 10,000 QAR | 2,450.9066 EUR |
EUR/QAR chart
High4.26
Low4.07
Open4.15
Change-1.64%
Last 14 days
| Date | 1 EUR | Change |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 4.0801 | +0.056% |
| 2026-10-25 | 4.0778 | +0.017% |
| 2026-10-24 | 4.0771 | -0.141% |
| 2026-10-23 | 4.0829 | -0.139% |
| 2026-10-22 | 4.0885 | +0.051% |
| 2026-10-21 | 4.0864 | +0.082% |
| 2026-10-20 | 4.0831 | -0.069% |
| 2026-10-19 | 4.0859 | -0.140% |
| 2026-10-18 | 4.0917 | -0.011% |
| 2026-10-17 | 4.0921 | +0.240% |
| 2026-10-16 | 4.0823 | +0.311% |
| 2026-10-15 | 4.0697 | -0.112% |
| 2026-10-14 | 4.0742 | +0.194% |
| 2026-10-13 | 4.0663 |
Related pages
EUR/QAR today
Today 1 EUR = 4.0801 QAR and 1 QAR = 0.2451 EUR. So 100 EUR = 408.01 QAR; 500 EUR = 2,040.06 QAR; 1,000 EUR = 4,080.12 QAR; 5,000 EUR = 20,400.61 QAR. Over the last 30 days the rate changed by -1.60%; in the last 90 days it ranged from 4.0663 (2026-10-13) to 4.2554 (2026-08-21).
About these currencies
The euro floats freely against the dollar, so its rate against the QAR directly reflects EUR/USD.
Tips for transferring money
- Banks and licensed exchange houses add a margin to the reference rate shown here – compare the final amount received, not just the rate.
- Check transfer fees; a slightly worse rate with no fee can be cheaper for small amounts.
- The rate here is the official reference rate, updated daily; it is not a parallel-market rate.
More rates on the currency converter.
Related pages
Frequently asked questions
How much is 1 EUR in QAR today?
1 EUR = 4.0801 QAR at today's official reference rate.
How much is 1000 EUR in QAR?
1000 EUR = 4,080.12 QAR.