أسعار الذهب التاريخية في قطر
■ عيار 21 ■ عيار 24
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 469.30 | 430.19 | 410.63 | 351.97 |
| 2026-10-25 | 467.93 | 428.93 | 409.44 | 350.95 |
| 2026-10-24 | 467.75 | 428.77 | 409.28 | 350.81 |
| 2026-10-23 | 467.75 | 428.77 | 409.28 | 350.81 |
| 2026-10-22 | 470.91 | 431.67 | 412.05 | 353.18 |
| 2026-10-21 | 482.90 | 442.65 | 422.53 | 362.17 |
| 2026-10-20 | 481.61 | 441.47 | 421.41 | 361.21 |
| 2026-10-19 | 483.81 | 443.49 | 423.33 | 362.86 |
| 2026-10-18 | 489.52 | 448.73 | 428.33 | 367.14 |
| 2026-10-17 | 487.55 | 446.92 | 426.61 | 365.67 |
| 2026-10-16 | 487.55 | 446.92 | 426.61 | 365.67 |
| 2026-10-15 | 486.55 | 446.00 | 425.73 | 364.91 |
| 2026-10-14 | 481.08 | 440.99 | 420.95 | 360.81 |
| 2026-10-13 | 486.38 | 445.85 | 425.59 | 364.79 |
| 2026-10-12 | 488.31 | 447.62 | 427.27 | 366.24 |
| 2026-10-11 | 490.88 | 449.97 | 429.52 | 368.16 |
| 2026-10-10 | 491.01 | 450.09 | 429.63 | 368.25 |
| 2026-10-09 | 491.01 | 450.09 | 429.63 | 368.25 |
| 2026-10-08 | 485.14 | 444.71 | 424.50 | 363.86 |
| 2026-10-07 | 481.03 | 440.95 | 420.91 | 360.78 |
| 2026-10-06 | 487.78 | 447.13 | 426.80 | 365.83 |
| 2026-10-05 | 483.94 | 443.61 | 423.45 | 362.95 |
| 2026-10-04 | 484.90 | 444.49 | 424.28 | 363.67 |
| 2026-10-03 | 484.71 | 444.32 | 424.12 | 363.53 |
| 2026-10-02 | 484.71 | 444.32 | 424.12 | 363.53 |
| 2026-10-01 | 489.48 | 448.69 | 428.30 | 367.11 |
| 2026-09-30 | 489.35 | 448.57 | 428.18 | 367.02 |
| 2026-09-29 | 483.22 | 442.95 | 422.82 | 362.42 |
| 2026-09-28 | 491.33 | 450.38 | 429.91 | 368.49 |
| 2026-09-27 | 501.60 | 459.80 | 438.90 | 376.20 |
| 2026-09-26 | 501.60 | 459.80 | 438.90 | 376.20 |
| 2026-09-25 | 499.70 | 458.06 | 437.24 | 374.78 |
| 2026-09-24 | 501.37 | 459.59 | 438.70 | 376.03 |
| 2026-09-23 | 508.67 | 466.28 | 445.09 | 381.50 |
| 2026-09-22 | 507.59 | 465.29 | 444.15 | 380.70 |
| 2026-09-21 | 510.79 | 468.22 | 446.94 | 383.09 |
| 2026-09-20 | 512.59 | 469.88 | 448.52 | 384.44 |
| 2026-09-19 | 512.59 | 469.87 | 448.52 | 384.44 |
| 2026-09-18 | 509.41 | 466.96 | 445.73 | 382.06 |
| 2026-09-17 | 502.59 | 460.71 | 439.77 | 376.94 |
| 2026-09-16 | 506.26 | 464.07 | 442.98 | 379.69 |
| 2026-09-15 | 503.75 | 461.77 | 440.78 | 377.81 |
| 2026-09-14 | 506.70 | 464.47 | 443.36 | 380.02 |
| 2026-09-13 | 508.88 | 466.48 | 445.27 | 381.66 |
| 2026-09-12 | 508.88 | 466.48 | 445.27 | 381.66 |
| 2026-09-11 | 503.59 | 461.62 | 440.64 | 377.69 |
| 2026-09-10 | 516.14 | 473.13 | 451.62 | 387.10 |
| 2026-09-09 | 511.80 | 469.15 | 447.83 | 383.85 |
| 2026-09-08 | 519.39 | 476.11 | 454.47 | 389.54 |
| 2026-09-07 | 515.24 | 472.30 | 450.83 | 386.43 |
| 2026-09-06 | 518.31 | 475.12 | 453.53 | 388.74 |
| 2026-09-05 | 518.31 | 475.12 | 453.52 | 388.74 |
| 2026-09-04 | 522.89 | 479.32 | 457.53 | 392.17 |
| 2026-09-03 | 518.48 | 475.27 | 453.67 | 388.86 |
| 2026-09-02 | 503.33 | 461.39 | 440.41 | 377.50 |
| 2026-09-01 | 518.37 | 475.17 | 453.57 | 388.78 |
| 2026-08-31 | 517.29 | 474.18 | 452.63 | 387.97 |
| 2026-08-30 | 521.81 | 478.32 | 456.58 | 391.35 |
| 2026-08-29 | 521.80 | 478.32 | 456.58 | 391.35 |
| 2026-08-28 | 538.44 | 493.57 | 471.13 | 403.83 |
| 2026-08-27 | 538.10 | 493.26 | 470.84 | 403.58 |
| 2026-08-26 | 543.26 | 497.99 | 475.36 | 407.45 |
| 2026-08-25 | 546.70 | 501.15 | 478.37 | 410.03 |
| 2026-08-24 | 539.49 | 494.54 | 472.06 | 404.62 |
| 2026-08-23 | 539.29 | 494.35 | 471.88 | 404.47 |
| 2026-08-22 | 539.29 | 494.35 | 471.88 | 404.47 |
| 2026-08-21 | 530.08 | 485.91 | 463.82 | 397.56 |
| 2026-08-20 | 526.54 | 482.66 | 460.72 | 394.90 |
| 2026-08-19 | 509.16 | 466.73 | 445.52 | 381.87 |
| 2026-08-18 | 515.20 | 472.27 | 450.80 | 386.40 |
| 2026-08-17 | 514.93 | 472.02 | 450.56 | 386.20 |
| 2026-08-16 | 512.07 | 469.40 | 448.06 | 384.05 |
| 2026-08-15 | 512.07 | 469.40 | 448.06 | 384.05 |
| 2026-08-14 | 505.16 | 463.06 | 442.02 | 378.87 |
| 2026-08-13 | 516.01 | 473.01 | 451.51 | 387.01 |
| 2026-08-12 | 515.18 | 472.25 | 450.78 | 386.39 |
| 2026-08-11 | 517.82 | 474.67 | 453.09 | 388.36 |
| 2026-08-10 | 506.03 | 463.86 | 442.78 | 379.52 |
| 2026-08-09 | 508.17 | 465.82 | 444.65 | 381.13 |
| 2026-08-08 | 508.17 | 465.82 | 444.65 | 381.13 |
| 2026-08-07 | 497.92 | 456.43 | 435.68 | 373.44 |
| 2026-08-06 | 500.76 | 459.03 | 438.16 | 375.57 |
| 2026-08-05 | 483.32 | 443.04 | 422.90 | 362.49 |
| 2026-08-04 | 474.97 | 435.39 | 415.60 | 356.22 |
| 2026-08-03 | 475.50 | 435.87 | 416.06 | 356.62 |
| 2026-08-02 | 473.11 | 433.68 | 413.97 | 354.83 |
| 2026-08-01 | 473.11 | 433.68 | 413.97 | 354.83 |
| 2026-07-31 | 476.95 | 437.21 | 417.34 | 357.72 |
| 2026-07-30 | 476.96 | 437.21 | 417.34 | 357.72 |
| 2026-07-29 | 471.44 | 432.15 | 412.51 | 353.58 |
| 2026-07-28 | 473.18 | 433.75 | 414.03 | 354.89 |
| 2026-07-27 | 478.50 | 438.63 | 418.69 | 358.88 |
| 2026-07-26 | 474.66 | 435.10 | 415.33 | 355.99 |
| 2026-07-25 | 474.66 | 435.11 | 415.33 | 356.00 |
| 2026-07-24 | 471.90 | 432.57 | 412.91 | 353.92 |
| 2026-07-23 | 483.62 | 443.32 | 423.17 | 362.72 |
| 2026-07-22 | 484.38 | 444.01 | 423.83 | 363.28 |
| 2026-07-21 | 472.53 | 433.15 | 413.46 | 354.39 |
| 2026-07-20 | 470.96 | 431.71 | 412.09 | 353.22 |
| 2026-07-19 | 469.35 | 430.24 | 410.68 | 352.01 |
| 2026-07-18 | 469.35 | 430.24 | 410.68 | 352.01 |
| 2026-07-17 | 466.98 | 428.06 | 408.61 | 350.23 |
| 2026-07-16 | 471.70 | 432.39 | 412.74 | 353.78 |
| 2026-07-15 | 472.48 | 433.11 | 413.42 | 354.36 |
| 2026-07-14 | 469.40 | 430.28 | 410.72 | 352.05 |
| 2026-07-13 | 475.10 | 435.51 | 415.71 | 356.33 |
| 2026-07-12 | 481.16 | 441.06 | 421.01 | 360.87 |
| 2026-07-11 | 481.16 | 441.06 | 421.01 | 360.87 |
| 2026-07-10 | 482.28 | 442.09 | 422.00 | 361.71 |
| 2026-07-09 | 475.40 | 435.78 | 415.98 | 356.55 |
| 2026-07-08 | 483.06 | 442.80 | 422.67 | 362.29 |
| 2026-07-07 | 483.05 | 442.80 | 422.67 | 362.29 |
| 2026-07-06 | 487.20 | 446.60 | 426.30 | 365.40 |
| 2026-07-05 | 488.58 | 447.87 | 427.51 | 366.44 |
| 2026-07-04 | 488.58 | 447.87 | 427.51 | 366.44 |
| 2026-07-03 | 489.04 | 448.28 | 427.91 | 366.78 |
| 2026-07-02 | 475.68 | 436.04 | 416.22 | 356.76 |
| 2026-07-01 | 465.35 | 426.57 | 407.18 | 349.01 |
| 2026-06-30 | 464.73 | 426.00 | 406.64 | 348.55 |
| 2026-06-29 | 474.77 | 435.21 | 415.43 | 356.08 |
| 2026-06-28 | 477.57 | 437.78 | 417.88 | 358.18 |
| 2026-06-27 | 477.57 | 437.78 | 417.88 | 358.18 |
| 2026-06-26 | 468.91 | 429.83 | 410.30 | 351.68 |
| 2026-06-25 | 467.64 | 428.67 | 409.18 | 350.73 |
| 2026-06-24 | 475.15 | 435.55 | 415.75 | 356.36 |
| 2026-06-23 | 485.14 | 444.71 | 424.50 | 363.86 |
| 2026-06-22 | 489.31 | 448.54 | 428.15 | 366.99 |
| 2026-06-21 | 486.44 | 445.90 | 425.63 | 364.83 |
| 2026-06-20 | 486.44 | 445.90 | 425.63 | 364.83 |
| 2026-06-19 | 482.88 | 442.64 | 422.52 | 362.16 |
| 2026-06-18 | 504.78 | 462.72 | 441.69 | 378.59 |
| 2026-06-17 | 505.94 | 463.77 | 442.69 | 379.45 |
| 2026-06-16 | 506.20 | 464.02 | 442.92 | 379.65 |
| 2026-06-15 | 506.63 | 464.41 | 443.30 | 379.97 |
| 2026-06-14 | 493.31 | 452.20 | 431.65 | 369.98 |
| 2026-06-13 | 493.31 | 452.20 | 431.65 | 369.98 |
| 2026-06-12 | 491.01 | 450.09 | 429.63 | 368.26 |
| 2026-06-11 | 477.08 | 437.32 | 417.44 | 357.81 |
| 2026-06-10 | 489.38 | 448.60 | 428.21 | 367.04 |
| 2026-06-09 | 507.33 | 465.05 | 443.91 | 380.50 |
| 2026-06-08 | 504.40 | 462.37 | 441.35 | 378.30 |
| 2026-06-07 | 506.75 | 464.52 | 443.40 | 380.06 |
| 2026-06-06 | 506.75 | 464.52 | 443.40 | 380.06 |
| 2026-06-05 | 519.82 | 476.50 | 454.85 | 389.87 |
| 2026-06-04 | 524.61 | 480.89 | 459.04 | 393.46 |
| 2026-06-03 | 523.30 | 479.69 | 457.89 | 392.47 |
| 2026-06-02 | 527.69 | 483.71 | 461.73 | 395.77 |
| 2026-06-01 | 527.94 | 483.94 | 461.94 | 395.95 |
| 2026-05-31 | 531.60 | 487.30 | 465.15 | 398.70 |
| 2026-05-30 | 531.60 | 487.30 | 465.15 | 398.70 |
| 2026-05-29 | 527.03 | 483.11 | 461.15 | 395.27 |
| 2026-05-28 | 512.70 | 469.97 | 448.61 | 384.52 |
| 2026-05-27 | 526.78 | 482.88 | 460.94 | 395.09 |
| 2026-05-26 | 531.35 | 487.07 | 464.93 | 398.51 |
| 2026-05-25 | 533.83 | 489.35 | 467.10 | 400.37 |
| 2026-05-24 | 527.29 | 483.35 | 461.38 | 395.47 |
| 2026-05-23 | 527.29 | 483.35 | 461.38 | 395.47 |
| 2026-05-22 | 530.06 | 485.89 | 463.81 | 397.55 |
| 2026-05-21 | 530.86 | 486.62 | 464.50 | 398.14 |
| 2026-05-20 | 522.94 | 479.37 | 457.58 | 392.21 |
| 2026-05-19 | 531.80 | 487.48 | 465.32 | 398.85 |
| 2026-05-18 | 531.19 | 486.92 | 464.79 | 398.39 |
| 2026-05-17 | 531.05 | 486.79 | 464.67 | 398.28 |
| 2026-05-16 | 531.05 | 486.80 | 464.67 | 398.29 |
| 2026-05-15 | 541.11 | 496.02 | 473.47 | 405.84 |
| 2026-05-14 | 547.23 | 501.63 | 478.83 | 410.43 |
| 2026-05-13 | 549.75 | 503.94 | 481.03 | 412.31 |
| 2026-05-12 | 552.44 | 506.40 | 483.39 | 414.33 |
| 2026-05-11 | 548.17 | 502.49 | 479.65 | 411.13 |
| 2026-05-10 | 552.00 | 506.00 | 483.00 | 414.00 |
| 2026-05-09 | 552.00 | 506.00 | 483.00 | 414.00 |
| 2026-05-08 | 551.19 | 505.26 | 482.29 | 413.39 |
| 2026-05-07 | 550.34 | 504.48 | 481.55 | 412.75 |
| 2026-05-06 | 544.31 | 498.95 | 476.27 | 408.23 |
| 2026-05-05 | 530.14 | 485.96 | 463.87 | 397.61 |
| 2026-05-04 | 538.15 | 493.30 | 470.88 | 403.61 |
| 2026-05-03 | 540.24 | 495.22 | 472.71 | 405.18 |
| 2026-05-02 | 540.24 | 495.22 | 472.71 | 405.18 |
| 2026-05-01 | 540.65 | 495.60 | 473.07 | 405.49 |
| 2026-04-30 | 533.42 | 488.97 | 466.74 | 400.07 |
كيف تقرأ أرشيف أسعار الذهب؟
يعرض الجدول سعر إغلاق الذهب اليومي بالريال القطري للجرام لكل عيار، إضافة إلى سعر الأونصة العالمي بالدولار. استخدم أزرار الفترة للتنقل بين أسبوع وشهر وثلاثة أشهر وستة أشهر وسنة. وخلال الفترة المختارة تراوح سعر جرام عيار 21 بين 406.64 ريال (2026-06-30) و483.39 ريال (2026-05-12).
لماذا يتغير سعر الذهب من يوم لآخر؟
تتبع الحركة اليومية السوق العالمي: البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات الفائدة والطلب العالمي، ولا تتغير الأسعار في عطلة نهاية الأسبوع عند إغلاق الأسواق العالمية. تابع سعر الذهب اليوم مباشر وشارت الذهب العالمي.
الذهب خلال العام الماضي
منذ 2025-10-26 تحرك سعر جرام عيار 21 من 421.10 إلى 410.63 ريال (-2.49%). وكان أعلى سعر خلال العام 567.23 ريال بتاريخ 2026-01-29، وأدنى سعر 403.18 ريال بتاريخ 2025-11-05. السعر المباشر الآن: عيار 21 410.63 ريال.
متوسط سعر الذهب الشهري (عيار 21، ريال للجرام)
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 422.47 | 429.63 | 409.28 |
| 2026-09 | 444.29 | 457.53 | 422.82 |
| 2026-08 | 449.38 | 478.37 | 413.97 |
| 2026-07 | 417.31 | 427.91 | 407.18 |
| 2026-06 | 433.21 | 461.94 | 406.64 |
| 2026-05 | 469.58 | 483.39 | 448.61 |